Wereld-, internationale en gezondheidsgerelateerde dagen en feestdagen
Weet jij wanneer verpleegkundigen hun dag vieren of op welke datum het Wereldkankerdag is? Hier vind je een overzicht van internationale en wereldwijde gezondheidsgerelateerde dagen en feestdagen.
Artikel inhoud
Bijna elk orgaan of elke ziekte heeft een dag waarop we worden herinnerd aan het belang van preventie en regelmatige controles of verantwoordelijk gedrag.
Januari
Januari | Schildklier Gezondheids Bewustzijn Maand |
1 januari | Wereldvrededag |
4 januari | Wereldbrailledag |
Laatste zondag in januari | Wereld Lepra Dag |
Februari
4 februari | Wereldkankerdag |
6 februari | Internationale dag voor nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking |
11 februari | Werelddag van de zieken en het lijden |
Europese dag voor de 112-noodlijn | |
15 februari | Europese Dag van de Perioperatieve Verpleegkundige Zorg voor Verpleegkundigen |
28 februari | Internationale dag voor zeldzame ziekten |
Maart
3 maart | Internationale dag van het gehoor en hoortoestellen |
8 maart | Internationale vrouwendag |
9 Maart | Paniekdag |
11 maart | Europese Hersendag |
2e donderdag in maart | |
21 maart | Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie |
Wereld Down Syndroom Dag | |
Werelddag van personen met een handicap | |
Werelddag voor gezonde slaap | |
22 maart | Wereldwaterdag |
24 maart | Wereld Tuberculose Dag |
26 maart | Wereld Epilepsie Dag |
30 maart | Dag van de arts |
April
April | Maand van de Bewustwording van Mond-, Keel- en Hoofdkanker en Ondersteuning van Kankerpatiënten |
2 april | Wereld Autisme Bewustzijnsdag |
7 april | Wereldgezondheidsdag |
11 april | Wereld Parkinson Dag |
13 april | Wereld Sarcoïdose Dag |
17 april | Wereld Hemofiliedag |
18 april | Europese Dag van de Patiëntenrechten |
24-30 april 22-26 april | Wereld- en Europese vaccinatieweek |
25 april | Wereld Malaria Dag |
27 april | Wereld Geleidehondendag |
28 april | Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk |
Mei
5 mei | Wereld Schone Handen Dag |
Internationale Dag van de Verloskundige | |
1e dinsdag in mei | Wereld Astma Dag |
8 mei | Wereld Rode Kruis en Rode Halve Maan Dag |
9 mei | Europese Melanoomdag |
10 mei | Werelddag - Bewegen voor gezondheid |
12 mei | Internationale Verpleegstersdag |
Wereldverpleegkundigen Dag | |
15 mei | Internationale Dag van het Gezin |
17 mei | Werelddag voor hypertensie |
22 mei | Internationale dag van de biologische diversiteit |
Laatste woensdag in mei | Internationale multiple sclerosedag |
28 mei | Internationale actiedag voor de gezondheid van vrouwen |
31 mei | Werelddag zonder tabak |
Juni
4 juni | Internationale dag van onschuldige kinderslachtoffers van geweld |
5 juni | Wereldmilieudag |
14 juni | Wereldbloeddonordag |
20 juni | Wereldvluchtelingendag |
26 juni | Internationale dag tegen drugsmisbruik en drugshandel |
Juli
7 juli | Chocolade Dag |
8 juli | Wereld Allergiedag |
11 juli | Wereldbevolkingsdag |
25 juli | Werelddag voor Patiëntveiligheid |
28 juli | Wereld Hepatitis Dag |
Augustus
1-7 augustus | Wereldweek voor steun aan borstvoeding |
9 augustus | Internationale dag van inheemse volkeren |
12 augustus | Internationale Jongerendag |
19 augustus | Wereldhumanitaire Dag |
September
8 september | Wereldfysiotherapiedag |
2e zaterdag in september | Wereld Eerste Hulp Dag |
10 september | Wereld Suïcidepreventiedag |
12 september | Wereld Mondhygiëne Dag |
13 september | Wereld Sepsis Dag |
Internationale Chocolade Dag | |
Dag van het positief denken | |
21 september | Wereld Alzheimer Dag |
25 september | Internationale dovendag |
28 september | |
29 september | Sint-Michaël, beschermheilige van de zieken |
Wereld Hart Dag |
Oktober
Oktober | Maand van de gezondheid van vrouwen en bewustwording van borst- en baarmoederhalskanker |
1 oktober | Internationale Dag van de Ouderen |
2 oktober | Werelddag zonder geweld |
10 oktober | Werelddag voor Geestelijke Gezondheid |
Europese dag van de depressie | |
2e donderdag in oktober | Werelddag van het gezichtsvermogen |
11 oktober | Wereldpijnbestrijdingsdag |
12 oktober | Wereld Reuma Dag |
2e zaterdag in oktober | Wereld Hospice en Palliatieve Zorg Dag |
15 oktober | Wereldwitte-stokken-dag |
Wereldhandenwasdag | |
16 oktober | Wereldvoedseldag |
17 oktober | Internationale dag voor de uitbanning van armoede |
18 oktober | Wereld Menopauze Dag |
20 oktober | Wereld Osteoporose Dag |
22 oktober | Internationale Dag van het Stotteren |
24 oktober | Dag van de Verenigde Naties |
29 oktober | Wereld Psoriasis Dag |
November
November | Movember - Maand van de bewustwording van de gezondheid van mannen en preventie van prostaatziekten - de naam is een combinatie van het woord november en het Engelse woord moustache. |
1 november | Wereld Vegan Dag |
8 november | Wereld Radiologie en Radiologen Dag |
12 november | |
13 november | Wereldblindendag |
14 november | Wereld Diabetes Dag |
17 november | Wereld Prematuriteitsdag |
Werelddag voor chronisch obstructieve longziekte | |
18 november | Europese antibioticabewustmakingsdag |
3e zaterdag in november | Werelddag voor chronisch obstructieve longziekte |
3e zondag in november | Wereldherdenkingsdag voor verkeersslachtoffers |
20 november | Internationale Niet Roken Dag |
21 november | Europese Cystic Fibrosis-dag |
25 november | Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen |
December
1 december | |
3 december | Internationale dag van personen met een handicap |
20 december | Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit |
Mgr. Simona Morvayová
Bekijk alle artikelen van dezelfde auteurHet doel van het portaal en de inhoud is niet om professionele
onderzoek. De inhoud is voor informatieve en niet-bindende doeleinden
alleen, niet adviserend. In geval van gezondheidsproblemen raden we aan om
professionele hulp, een bezoek aan of contact opnemen met een arts of apotheker.